Grafika:Jiri z Podebrad statue.jpg
Rozmiar podglądu: 450 × 600 pikseli
Oryginalna rozdzielczość (1 728 × 2 304 pikseli, rozmiar pliku: 772 kB, typ MIME: image/jpeg)
Historia pliku
Kliknij na datę/czas, aby zobaczyć, jak plik wyglądał w tym czasie.
| Data/czas | Miniatura | Wymiary | Użytkownik | Opis | |
|---|---|---|---|---|---|
| aktualny | 13:39, 24 lip 2005 | 1 728×2 304 (772 kB) | Snek01 | (Jiri z Podebrad - statue) |
Odnośniki do pliku
Następujące strony odwołują się do tego pliku:
Metadane
Niniejszy plik zawiera dodatkowe informacje, prawdopodobnie dodane przez aparat cyfrowy lub skaner użyte do wygenerowania tego pliku. Jeśli plik był modyfikowany, dane mogą być częściowo niezgodne z parametrami zmodyfikowanego pliku.
| Producent aparatu | Panasonic |
|---|---|
| Model aparatu | DMC-FZ10 |
| Czas ekspozycji | 1/40 s (0.025) |
| Wartość przysłony | f/2.8 |
| Data i czas utworzenia oryginału | 20:27, 23 lip 2005 |
| Długość ogniskowej obiektywu | 6 mm |
| Orientacja obrazu | normalna |
| Rozdzielczość w poziomie | 72 dpi |
| Rozdzielczość w pionie | 72 dpi |
| Użyte oprogramowanie | Adobe Photoshop 7.0 CE |
| Data i czas modyfikacji pliku | 13:12, 24 lip 2005 |
| Rozmieszczenie Y i C | 2 |
| Program ekspozycji | tryb portretowy (dla zdjęć z bliska, z nieostrym tłem) |
| Szybkość aparatu zgodnie z ISO12232 | 200 |
| Wersja EXIF-a | 2.2 |
| Data i czas zeskanowania | 20:27, 23 lip 2005 |
| Tryb kompresji grafiki | 4 |
| Czas naświetlania | 5.322 |
| Wartość przesłony | 3 |
| Nastawienie ekspozycji | 0 |
| Maksymalna wartość przysłony | 3 |
| Tryb pomiaru | próbkowanie |
| Rodzaj źródła światła | nieznany |
| Lampa błyskowa | Bez błysku flesza, wymuszony brak błysku flesza |
| Przestrzeń kolorów | sRGB |
| Metoda pomiaru (rodzaj przetwornika) | jednoukładowy przetwornik obrazu kolorowego |
| Rodzaj obróbki | Tryb normalny |
| Ekspozycja | Automatyczna |
| Balans bieli | automatyczny |
| Przybliżenie cyfrowe | 0 |
| Długość ogniskowej na filmie 35 mm | 36 |
| Rodzaj uchwycenia sceny | portret |
| Kontrast obrazu | normalny |
| Nasycenie kolorów obrazu | normalne |
| Ostrość obrazu | normalna |
| Odległość od obiektu | widok z bliska |
