Grafika:Deutsches Reich2.png
Rozmiar podglądu: 600 × 600 pikseli
Oryginalna rozdzielczość (2 362 × 2 362 pikseli, rozmiar pliku: 2,44 MB, typ MIME: image/png)
Historia pliku
Kliknij na datę/czas, aby zobaczyć, jak plik wyglądał w tym czasie.
| Data/czas | Miniatura | Wymiary | Użytkownik | Opis | |
|---|---|---|---|---|---|
| aktualny | 16:30, 13 lis 2008 | 2 362×2 362 (2,44 MB) | Kgberger | ({{Information |Description= |Source= |Date= |Author= |Permission= |other_versions= }}) | |
| 11:18, 21 paź 2008 | 2 362×2 362 (2,44 MB) | Kgberger | ({{Information |Description= |Source= |Date= |Author= |Permission= |other_versions= }}) | ||
| 10:10, 9 paź 2008 | 2 362×2 362 (2,44 MB) | Kgberger | ({{Information |Description= |Source= |Date= |Author= |Permission= |other_versions= }}) | ||
| 20:59, 26 wrz 2008 | 2 362×2 362 (3,33 MB) | Spazzo | ( Korrigierung der Positionen von Essen und Dortmund) | ||
| 20:43, 26 wrz 2008 | 2 362×2 362 (2,49 MB) | Spazzo | ( ) | ||
| 13:57, 13 sie 2008 | 2 362×2 362 (2,45 MB) | Kgberger | ({{Information |Description= |Source= |Date= |Author= |Permission= |other_versions= }}) | ||
| 13:42, 4 lip 2008 | 2 362×2 362 (2,45 MB) | Kgberger | ({{Information |Description= |Source= |Date= |Author= |Permission= |other_versions= }}) | ||
| 16:28, 6 mar 2008 | 3 248×3 259 (1,8 MB) | Kgberger | |||
| 14:03, 18 lut 2008 | 3 248×3 259 (1,8 MB) | Kgberger | |||
| 13:40, 18 sty 2008 | 3 248×3 259 (1,79 MB) | Kgberger | |||
| 16:32, 29 lis 2007 | 3 246×3 260 (2,12 MB) | Kgberger | |||
| 15:08, 11 paź 2007 | 3 248×3 259 (1,76 MB) | Kgberger | |||
| 13:14, 8 paź 2007 | 3 248×3 259 (1,76 MB) | Kgberger | |||
| 16:00, 24 wrz 2007 | 3 243×3 264 (1,13 MB) | Kgberger | |||
| 13:00, 30 sie 2007 | 3 242×3 263 (1,13 MB) | Kgberger | |||
| 12:22, 5 lip 2007 | 3 205×3 225 (3,69 MB) | Kgberger | |||
| 15:43, 26 lut 2007 | 3 204×3 224 (3,7 MB) | Kgberger | |||
| 14:26, 16 lut 2007 | 3 205×3 224 (3,7 MB) | Kgberger | |||
| 12:37, 8 lut 2007 | 3 204×3 224 (3,62 MB) | Kgberger | |||
| 14:54, 17 sty 2007 | 3 204×3 224 (3,62 MB) | Kgberger | |||
| 15:04, 3 sty 2007 | 3 237×3 158 (3,62 MB) | Kgberger | |||
| 16:06, 22 gru 2006 | 3 235×3 159 (3,61 MB) | Kgberger | |||
| 14:40, 19 gru 2006 | 3 236×3 159 (3,59 MB) | Kgberger | |||
| 15:20, 15 gru 2006 | 3 235×3 158 (3,56 MB) | Kgberger | |||
| 12:43, 15 lis 2006 | 3 235×3 110 (876 kB) | Kgberger | |||
| 15:27, 10 lis 2006 | 777×747 (759 kB) | Kgberger | |||
| 14:57, 9 paź 2006 | 3 238×3 113 (4,51 MB) | Kgberger | |||
| 14:47, 9 paź 2006 | 3 239×3 113 (4,51 MB) | Kgberger | |||
| 10:14, 9 paź 2006 | 3 238×3 112 (4,95 MB) | Piedone | |||
| 15:07, 6 paź 2006 | 3 238×3 112 (4,52 MB) | Kgberger | |||
| 12:38, 6 paź 2006 | 3 236×3 112 (4,43 MB) | Kgberger | (* Description: Karte des »Deutschen Reiches/Weimarer Republik« 1919–1937 / Map of »German Reich/Republic of Weimar« 1919–1937 * Source of information: Putzger – Historischer Weltatlas, 89. Auflage, 1965 * Author: [[:de:Benutzer:kgberger|kgberger) |
Odnośniki do pliku
Następujące strony odwołują się do tego pliku:
