Atletiek op de Olympische Zomerspelen 2008/4x100 meter estafette vrouwen
Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
| Atletiek op de Olympische Zomerspelen 2008 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Baanevenementen | ||||
| 100 m | mannen | vrouwen | ||
| 200 m | mannen | vrouwen | ||
| 400 m | mannen | vrouwen | ||
| 800 m | mannen | vrouwen | ||
| 1500 m | mannen | vrouwen | ||
| 5000 m | mannen | vrouwen | ||
| 10000 m | mannen | vrouwen | ||
| 100 m horden | vrouwen | |||
| 110 m horden | mannen | |||
| 400 m horden | mannen | vrouwen | ||
| 3000 m steeplechase |
mannen | vrouwen | ||
| 4×100 m estafette | mannen | vrouwen | ||
| 4×400 m estafette | mannen | vrouwen | ||
| Wegevenementen | ||||
| Marathon | mannen | vrouwen | ||
| 20 km snelwandelen | mannen | vrouwen | ||
| 50 km snelwandelen | mannen | |||
| Veldevenementen | ||||
| Verspringen | mannen | vrouwen | ||
| Hink-stap-springen | mannen | vrouwen | ||
| Hoogspringen | mannen | vrouwen | ||
| Polsstokhoogspringen | mannen | vrouwen | ||
| Kogelstoten | mannen | vrouwen | ||
| Discuswerpen | mannen | vrouwen | ||
| Speerwerpen | mannen | vrouwen | ||
| Kogelslingeren | mannen | vrouwen | ||
| Gecombineerde evenementen | ||||
| Zevenkamp | vrouwen | |||
| Tienkamp | mannen | |||
De 4 x 100 meter estafette voor vrouwen vond op de Olympische Spelen van 2008 in Peking plaats op 21 augustus (series) en 22 augustus (finale) in het Nationale Stadion van Peking.
Inhoud |
[bewerk] Kwalificatie
Kwalificatie van de beste 16 teams vindt plaats op basis van het gemiddelde van de twee beste tijden die zijn gelopen in de kwalificatieperiode (1 januari 2007 tot 16 juli 2008). Er mogen 6 atleten worden ingeschreven, waaronder in elk geval de deelnemers aan de individuele 100 meter.
[bewerk] Medailles
[bewerk] Programma
| Ronde | Datum | Tijd (lokaal) | Tijd (NL) |
|---|---|---|---|
| Series | donderdag 21 augustus | 20:50 | 14:50 |
| Finale | vrijdag 22 augustus | 21:15 | 15:15 |
[bewerk] Records
Vóór de Olympische Spelen van 2008 in Peking waren het wereldrecord en olympisch record als volgt.
| Wereldrecord | 41,37 | Romy Müller Sabine Günther Ingrid Auerswald Marlies Göhr |
Canberra | 6 oktober 1985 | |
| Olympisch record | 42,24 | Bärbel Wöckel Marlies Göhr Ingrid Auerswald Romy Müller |
Moskou | 1 augustus 1980 |
[bewerk] Kwalificatieoverzicht
| Rang | NOC | 2 wedstrijden | 1 | 2 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Totaal | Gemiddelde | ||||
| 1 | 84,22 | 42,11 | 41,98 | 42,24 | |
| 2 | 84,71 | 42,36 | 42,01 | 42,70 | |
| 3 | 85,58 | 42,79 | 42,78 | 42,80 | |
| 4 | 85,60 | 42,80 | 42,75 | 42,85 | |
| 5 | 85,69 | 42,85 | 42,82 | 42,87 | |
| 6 | 86,25 | 43,13 | 43,08 | 43,17 | |
| 7 | 86,43 | 43,22 | 43,03 | 43,40 | |
| 8 | 86,46 | 43,23 | 43,16 | 43,30 | |
| 9 | 86,48 | 43,24 | 43,04 | 43,44 | |
| 10 | 86,58 | 43,29 | 43,09 | 43,49 | |
| 11 | 86,65 | 43,33 | 43,26 | 43,39 | |
| 12 | 86,78 | 43,39 | 43,25 | 43,53 | |
| — | 86,89 | 43,45 | 43,41 | 43,48 | |
| 13 | 86,90 | 43,45 | 43,36 | 43,54 | |
| 14 | 87,19 | 43,60 | 43,43 | 43,76 | |
| — | 87,26 | 43,63 | 43,46 | 43,80 | |
| 15 | 87,30 | 43,65 | 43,38 | 43,92 | |
| 16 | 87,37 | 43,69 | 43,58 | 43,79 | |
| Reserves | |||||
| 17 | 87,53 | 43,77 | 43,62 | 43,91 | |
| 18 | 87,60 | 43,80 | 43,67 | 43,93 | |
| 18 | 87,60 | 43,80 | 43,76 | 43,84 | |
[bewerk] Uitslagen
De volgende afkortingen worden gebruikt:
- Q Gekwalificeerd voor de finale op basis van positie bij de eerste drie
- q Gekwalificeerd als één van de twee tijdsnelste niet direct gekwalificeerden
- DNF Niet aangekomen
- DSQ Gediskwalificeerd
- SB Beste seizoensprestatie
[bewerk] Series
[bewerk] Finale
| Rang | Baan | Land | Deelnemers | Resultaat | Extra |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Jevgenia Poljakova Aleksandra Fedoriva Joelia Goesjtsjina Yuliya Chermoshanskaya |
42,31 | (SB) | ||
| 5 | Olivia Borlée Hanna Marien Elodie Ouedraogo Kim Gevaert |
42,54 | (NR) | ||
| 3 | Franca Idoko Gloria Kemasuode Halimat Ismaila Oludamola Osayomi |
43,04 | (SB) | ||
| 4 | 8 | Rosemar Coelho Neto Lucimar de Moura Thaissa Presti Rosangela Santos |
43,14 | (SB) | |
| 5 | 9 | Anne Möllinger Verena Sailer Cathleen Tschirch Marion Wagner |
43,28 | ||
| 7 | Jeanette Kwakye Montell Douglas Emily Freeman Emma Ania |
DNF | |||
| 6 | Shelly-Ann Fraser Sherone Simpson Kerron Stewart Veronica Campbell-Brown |
DNF | |||
| 2 | Ewelina Klocek Daria Korczynska Dorota Jedrusinska Joanna Henryka Kocielnik |
DQ |
