Wikipedia:Sprachen
aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Abkürzung: WP:SPR
Die Wikipedia gibt es in rund 260 Sprachversionen, darunter auch in Regionalsprachen und Mundarten (siehe auch: Kleinere Wikipedias aus Mitteleuropa).
Über einige Sprachversionen informiert genauer Wikipedia:Enzyklopädie.
Die Wikipedias mit den meisten Artikeln
Wikipedia mit mehr als 2.500.000 Artikeln
Wikipedias mit mehr als 500.000 Artikeln
Deutsch – Französisch (Français) – Italienisch (Italiano) – Japanisch (日本語) – Niederländisch (Nederlands) – Polnisch (Polski)
Wikipedias mit mehr als 250.000 Artikeln
Portugiesisch (Português) – Russisch (Русский) – Schwedisch (Svenska) – Spanisch (Español)
Wikipedias mit mehr als 100.000 Artikeln
Chinesisch (中文) – Esperanto (Esperanto) – Finnisch (Suomi) – Katalanisch (Català) – Norwegisch (Norsk (bokmål)) – Rumänisch (Română) – Slowakisch (Slovenčina) – Tschechisch (Česky) – Türkisch (Türkçe) – Ukrainisch (Українська) – Volapük (Volapük) – Ungarisch (Magyar)
Wikipedias mit mehr als 50.000 Artikeln
Arabisch (العربية) – Bulgarisch (Български) – Dänisch (Dansk) – Estnisch (Eesti) – Hebräisch (עברית) – Haitianisch (Kreyòl ayisyen) – Indonesisch (Bahasa Indonesia) – Koreanisch (한국어) – Litauisch (Lietuvių) – Persisch (فارسی) – Serbisch (Српски / Srpski) – Slowenisch (Slovenščina) – Vietnamesisch (Tiếng Việt)
Wikipedias mit mehr als 25.000 Artikeln
Baskisch (Euskara) – Bosnisch (Bosanski) – Cebuano (Cebuano) – Einfaches Englisch (Simple English) – Galicisch (Galego) – Georgisch (ქართული) – Griechisch (Ελληνικά) – Kroatisch (Hrvatski) – Malaiisch (Bahasa Melayu) – Nepal Bhasa (नेपाल भाषा) – Norwegisch (Nynorsk) – Telugu (తెలుగు) – Thailändisch (ไทย)
Wikipedias mit mehr als 10.000 Artikeln
Afrikaans (Afrikaans) – Albanisch (Shqip) – Aragonesisch (Aragonés) – Aserbaidschanisch (Azərbaycan) – Asturisch (Asturianu) – Bengalisch (বাংলা) – Bishnupriya Manipuri (ইমার ঠার/বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী) – Bretonisch (Brezhoneg) – Hindi (हिन्दी) – Ido (Ido) – Isländisch (Íslenska) – Javanisch (Basa Jawa) – Kurdisch (Kurdî / كوردی) – Lateinisch (Latina) – Lettisch (Latviešu) – Luxemburgisch (Lëtzebuergesch) – Mazedonisch (Македонски) – Marathi (मराठी) – Neapolitanisch (Nnapulitano) – Okzitanisch (Occitan) – Piemontesisch (Piemontèis) – Plattdeutsch (Plattdüütsch) – Serbokroatisch (Srpskohrvatski / Српскохрватски) – Sizilianisch (Sicilianu) – Sundanesisch (Basa Sunda) – Tagalog (Tagalog) – Tamilisch (தமிழ்) – Walisisch (Cymraeg) – Wallonisch (Walon) – Weißrussisch (normativ) (Беларуская) – Weißrussisch (Taraschkewiza) (Беларуская (тарашкевіца))
Kleinere Wikipedias aus Mitteleuropa
Germanische Sprachformen (Norden):
- Westflämisch (West-Vlams)
- Plattdeutsch, Norddeutschland (Plattdüütsch)
- Niedersächsische Dialekte in den Niederlanden (Nedersaksisch)
- Saterfriesisch (Seeltersk)
- Seeländisch (Zeêuws)
Germanische Sprachformen (Süden und Mitte):
- Alemannisch (Schweizerdeutsch, Elsässisch, Schwäbisch, Vorarlbergerisch)
- Bairisch (Boarisch in Bayern, Österreich und Südtirol)
- Kölsch (Ripoarisch)
- Luxemburgisch (Lëtzebuergesch)
- Limburgisch (Limburgs)
- Jiddisch (ייִדיש)
- Pennsylvania Dutch (Deitsch)
Slawische Sprachformen:
- Niedersorbisch (Dolnoserbski)
- Obersorbisch (Hornjoserbsce)
- Kaschubisch (Kaszëbsczi)
- Schlesisch (polnischer Dialekt) (Ślůnski)
Romanische Sprachformen:
Indoarische Sprachformen:
Sprachen aus Mitteleuropa, die derzeit (noch) im Inkubator stehen
Germanische Sprachformen (Norden):
- Brabantisch (Broaban[t]s)
- Drents (Dränþs)
- Gronings (Grönnegs)
- Nordfriesisch (Frasch)
- Plautdietsch (Plautdietsch)
Germanische Sprachformen (Süden und Mitte):
Romanische Sprachformen:
Weitere Listen
- Wikipedias nach Sprachfamilien
- Wikipedias nach Staaten
Alle Wikipedias
Die nachstehende Liste enthält alle Sprachen, für die es eine eigene Wikipedia gibt oder die sich in einer Testphase im Wikimedia Incubator befinden. Die Sprachen sind nach ihrem Sprachcode sortiert.
Bedeutung der Angaben unter Status (zuletzt vollständig aktualisiert 9. Januar 2008):
- „ja“ bedeutet, dass bereits mehr als 100 Artikel vorhanden sind
- „wenig“ bedeutet unter 100 Artikel
- „Hauptseite“ bedeutet, dass zumindest die Hauptseite oder andere Hilfsseiten bearbeitet wurden
- „nein“ bedeutet, dass außer dem (meist englischen) Begrüßungstext noch nichts vorhanden ist
- „Inkubator“ steht bei denjenigen Sprachen, die sich noch in einer Testphase befinden. Die Sprachcodes sind vorläufig und können noch nicht für Interwikis verwendet werden.
Die zuletzt gestarteten Wikipedias werden mit dem Startmonat gekennzeichnet.
Durck Klicken auf das quadratische Symbol hinter der Spaltenüberschrift lässt sich die Tabelle nach dem jeweiligen Kriterium ordnen.
| Sprachcode nach ISO 639 oder SIL kursiv: vorläufig, nicht interwiki-fähig |
Sprache | Hauptseite des Wikis | Status | Anzahl Artikel 0: Inkubator |
Stand Zeitstempel: ~~~~~ einfügen. |
|---|---|---|---|---|---|
| aa | Afar | Afar | Inkubator | 0 | 16. Sep. 2008 |
| ab | Abchasisch | Аҧсуа | ja | 146 | 16. Sep. 2008 |
| ace | Achinesisch (en) | Achèh | Inkubator | 0 | 16. Sep. 2008 |
| af | Afrikaans | Afrikaans | ja | 10.856 | 16. Sep. 2008 |
| ak | Akan | Akan | wenig | 56 | 16. Sep. 2008 |
| aln | Gegisch | Gegë | Inkubator | 0 | 16. Sep. 2008 |
| als | Alemannisch (ursprünglich Elsässisch) | Alemannisch | ja | 4.183 | 16. Sep. 2008 |
| am | Amharisch | አማርኛ | ja | 3.233 | 16. Sep. 2008 |
| amr | Amarakaeri (en) | Amarakaeri | Inkubator | 0 | 16. Sep. 2008 |
| an | Aragonesisch | Aragonés | ja | 10.373 | 16. Sep. 2008 |
| ang | Altenglisch/Angelsächsisch | Anglo-Saxon | ja | 1.239 | 16. Sep. 2008 |
| ar | Arabisch | العربية | ja | 76.523 | 16. Sep. 2008 |
| arc | Aramäisch | ܐܪܡܝܐ | ja | 504 | 16. Sep. 2008 |
| arn | Mapudungun | Mapudungun | Inkubator | 0 | 16. Sep. 2008 |
| aro | Araona (en) | Orqnchi'a Aqoana / 𐤀𐤒𐤏𐤀𐤍𐤀 𐤏𐤓𐤊𐤍𐤆𐤉𐤀 | Inkubator | 0 | 16. Sep. 2008 |
| art-da | Makki Ta | Makki Ta | Inkubator | 0 | 16. Sep. 2008 |
| arz | Ägyptisch-Arabisch | مصرى | November 2008 | 34 | 26. Nov. 2008 |
| as | Assamesisch | অসমীয়া | ja | 190 | 16. Sep. 2008 |
| ast | Asturisch | Asturianu | ja | 11.697 | 16. Sep. 2008 |
| av | Awarisch | Авар | ja | 162 | 16. Sep. 2008 |
| ay | Aymara | Aymar aru | ja | 679 | 16. Sep. 2008 |
| az | Aserbaidschanisch | Azərbaycan | ja | 19.316 | 16. Sep. 2008 |
| ba | Baschkirisch | Башҡорт | ja | 409 | 16. Sep. 2008 |
| ban | Balinesisch | Basa Bali | Inkubator | 0 | 16. Sep. 2008 |
| bar | Bairisch | Boarisch | ja | 1.982 | 16. Sep. 2008 |
| bat-ltg | Lettgallisch | latgalīšu | Inkubator | 0 | 16. Sep. 2008 |
| bat-smg | Schemaitisch | Žemaitėška | ja | 7.627 | 16. Sep. 2008 |
| bcc | Belutschisch | بلوچی مکرانی | Inkubator | 0 | 16. Sep. 2008 |
| bcl | Bikolano | Bikol Central | ja | 1.008 | 16. Sep. 2008 |
| be | Weißrussisch (normativ) | Беларуская | ja | 13.284 | 16. Sep. 2008 |
| be-x-old | Weißrussisch (Taraschkewiza) | Беларуская (тарашкевіца) | ja | 12.538 | 16. Sep. 2008 |
| bg | Bulgarisch | Български | ja | 62.118 | 16. Sep. 2008 |
| bh | Bhojpuri | भोजपुरी | ja | 2.415 | 16. Sep. 2008 |
| bi | Bislama | Bislama | ja | 110 | 16. Sep. 2008 |
| bm | Bambara | Bamanankan | ja | 226 | 16. Sep. 2008 |
| bn | Bengalisch | বাংলা | ja | 18.183 | 16. Sep. 2008 |
| bo | Tibetisch | བོད་ཡིག | ja | 228 | 16. Sep. 2008 |
| bpy | Bishnupriya Manipuri | ইমার ঠার/বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী | ja | 23.402 | 16. Sep. 2008 |
| bqi | Bachtiarisch (siehe auch Lurische Sprache) | بختياري | Inkubator | 0 | 16. Sep. 2008 |
| br | Bretonisch | Brezhoneg | ja | 21.032 | 16. Sep. 2008 |
| brx | Bodo | Bodo | Inkubator | 0 | 16. Sep. 2008 |
| bs | Bosnisch | Bosanski | ja | 24.713 | 16. Sep. 2008 |
| bto | Rinconada Bikolano (siehe auch Bikolano) | Iriga Bicolano | Inkubator | 0 | 16. Sep. 2008 |
| bug | Buginesisch | ᨅᨔ ᨕᨘᨁᨗ | wenig | 81 | 16. Sep. 2008 |
| bxr | Burjatisch | Буряад | wenig | 75 | 16. Sep. 2008 |
| bzc | Brabantisch | Broaban(t)s | Inkubator | 0 | 16. Sep. 2008 |
| ca | Katalanisch | Català | ja | 131.038 | 16. Sep. 2008 |
| cbk-zam | Chabacano | Chavacano de Zamboanga | ja | 703 | 16. Sep. 2008 |
| cdo | Min Dong | Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ | ja | 210 | 16. Sep. 2008 |
| ce | Tschetschenisch | Нохчийн | ja | 128 | 16. Sep. 2008 |
| ceb | Cebuano | Cebuano | ja | 34.861 | 16. Sep. 2008 |
| ch | Chamorro | Chamoru | ja | 113 | 16. Sep. 2008 |
| chi | Chin (siehe Chin (Volk)) | Chin | Inkubator | 0 | 16. Sep. 2008 |
| chn | Chinook Wawa | Chinuk wawa | Inkubator | 0 | 16. Sep. 2008 |
| cho | Choctaw | Choctaw | Inkubator | 0 | 16. Sep. 2008 |
| chr | Cherokee | ᏣᎳᎩ | ja | 204 | 16. Sep. 2008 |
| chy | Cheyenne | Tsetsêhestâhese | wenig | 16 | 16. Sep. 2008 |
| ckt | Tschuktschisch | лыгъоравэтлъан йилйил | Inkubator | 0 | 16. Sep. 2008 |
| co | Korsisch | Corsu | ja | 5.364 | 16. Sep. 2008 |
| cr | Cree | Nēhiyawēwin / ᓀᐦᐃᔭᐍᐏᐣ | ja | 128 | 16. Sep. 2008 |
| crh | Krimtatarisch | Qırımtatarca | 11. Januar 2008 | 0 | 16. Sep. 2008 |
| cs | Tschechisch | Česky | ja | 107.066 | 16. Sep. 2008 |
| csb | Kaschubisch | Kaszëbsczi | ja | 1.695 | 16. Sep. 2008 |
| cu | Altkirchenslawisch | Словѣ́ньскъ / ⰔⰎⰑⰂⰡⰐⰠⰔⰍⰟ | ja | 328 | 16. Sep. 2008 |
| cv | Tschuwaschisch | Чăвашла | ja | 8.486 | 16. Sep. 2008 |
| cy | Walisisch | Cymraeg | ja | 18.653 | 16. Sep. 2008 |
| da | Dänisch | Dansk | ja | 94.120 | 16. Sep. 2008 |
| de | Deutsch | Deutsch | ja | 803.911 | 16. Sep. 2008 |
| diq | Süd-Zazaisch | Zazaki | ja | 2.827 | 16. Sep. 2008 |
| dng | Dunganisch | Хуэйзў йүян | Inkubator | 0 | 16. Sep. 2008 |
| drt | Drents (siehe auch Übersichtsartikel Nederlands Nedersaksisch) | Dränþs | Inkubator | 0 | 16. Sep. 2008 |
| dsb | Niedersorbisch | Dolnoserbski | ja | 247 | 16. Sep. 2008 |
| dv | Dhivehi | ދިވެހިބަސް | ja | 2.718 | 16. Sep. 2008 |
| dz | Dzongkha | ཇོང་ཁ | ja | 104 | 16. Sep. 2008 |
| ee | Ewe | Eʋegbe | ja | 196 | 16. Sep. 2008 |
| el | Griechisch | Ελληνικά | ja | 36.586 | 16. Sep. 2008 |
| eml | Emilianisch | Emiliàn e rumagnòl | ja | 623 | 16. Sep. 2008 |
| en | Englisch | English | ja | 2.555.311 | 16. Sep. 2008 |
| enm | Mittelenglisch | Middle Englisce | Inkubator | 0 | 16. Sep. 2008 |
| eo | Esperanto | Esperanto | ja | 104.162 | 16. Sep. 2008 |
| es | Spanisch | Español | ja | 398.653 | 16. Sep. 2008 |
| et | Estnisch | Eesti | ja | 53.673 | 16. Sep. 2008 |
| eu | Baskisch | Euskara | ja | 30.138 | 16. Sep. 2008 |
| ext | Extremadurisch | Estremeñu | ja | 326 | 16. Sep. 2008 |
| fa | Persisch | فارسی | ja | 44.930 | 16. Sep. 2008 |
| ff | Fulfulde | Fulfulde | wenig | 38 | 16. Sep. 2008 |
| fi | Finnisch | Suomi | ja | 178.374 | 16. Sep. 2008 |
| fil | Filipino | Filipino | Inkubator | 0 | 28. Sep. 2008 |
| fiu-vro | Võro | Võro | ja | 1.876 | 16. Sep. 2008 |
| fj | Fidschi | Na Vosa Vakaviti | wenig | 44 | 16. Sep. 2008 |
| fo | Färöisch | Føroyskt | ja | 3.300 | 16. Sep. 2008 |
| fr | Französisch | Français | ja | 705.720 | 16. Sep. 2008 |
| frp | Frankoprovenzalisch | Arpetan | ja | 2.028 | 16. Sep. 2008 |
| frr | Nordfriiske | Friisk/Frasch | Inkubator | 0 | 16. Sep. 2008 |
| fur | Furlanisch | Furlan | ja | 2.657 | 16. Sep. 2008 |
| fy | Friesisch | Frysk | ja | 9.103 | 16. Sep. 2008 |
| ga | Irisch | Gaeilge | ja | 7.235 | 16. Sep. 2008 |
| gag | Gagausisch | Gagauz | Inkubator | 0 | 16. Sep. 2008 |
| gan | Gan | 贛語 | Mai 2008 | 0 | 16. Sep. 2008 |
| gd | Schottisch-Gälisch | Gàidhlig | ja | 6.645 | 16. Sep. 2008 |
| gl | Galicisch | Galego | ja | 39.414 | 16. Sep. 2008 |
| glk | Gilaki | گیلکی | ja | 495 | 16. Sep. 2008 |
| gn | Guaraní | Avañe'ẽ | ja | 1.013 | 16. Sep. 2008 |
| gos | Gronings | Grönnegs | Inkubator | 0 | 16. Sep. 2008 |
| got | Gotisch | 𐌲𐌿𐍄𐌹𐍃𐌺 | ja | 274 | 16. Sep. 2008 |
| grc | Altgriechisch | Ἀρχαία ἑλληνικὴ | Inkubator | 0 | 16. Sep. 2008 |
| gu | Gujarati | ગુજરાતી | ja | 2.454 | 16. Sep. 2008 |
| gv | Manx | Gaelg | ja | 1.867 | 16. Sep. 2008 |
| ha | Hausa | هَوُسَ | wenig | 42 | 16. Sep. 2008 |
| hak | Hakka | Hak-kâ-fa | ja | 363 | 16. Sep. 2008 |
| haw | Hawaiisch | Hawai`i | ja | 1.512 | 16. Sep. 2008 |
| he | Hebräisch | עברית | ja | 82.013 | 16. Sep. 2008 |
| hi | Hindi | हिन्दी | ja | 21.323 | 16. Sep. 2008 |
| hif | Fidschi Hindi (en) | Fiji Hindi | ja | 428 | 16. Sep. 2008 |
| hil | Hiligaynon | Hiligaynon | Inkubator | 0 | 16. Sep. 2008 |
| ho | Hiri Motu | Hiri Motu | Inkubator | 0 | 19. Oct. 2008 |
| hr | Kroatisch | Hrvatski | ja | 47.124 | 16. Sep. 2008 |
| hsb | Obersorbisch | Hornjoserbsce | ja | 5.053 | 16. Sep. 2008 |
| hsn | Xiang | 湘语 | Inkubator | 0 | 16. Sep. 2008 |
| ht | Haitianisch | Kreyòl ayisyen | ja | 51.193 | 16. Sep. 2008 |
| hu | Ungarisch | Magyar | ja | 105.321 | 16. Sep. 2008 |
| hy | Armenisch | Հայերեն | ja | 3.902 | 16. Sep. 2008 |
| hz | Otjiherero | Otsiherero | Inkubator | 0 | 16. Sep. 2008 |
| ia | Interlingua | Interlingua | ja | 4.306 | 16. Sep. 2008 |
| id | Indonesisch | Bahasa Indonesia | ja | 90.059 | 16. Sep. 2008 |
| ie | Interlingue | Interlingue | ja | 1.150 | 16. Sep. 2008 |
| ig | Igbo | Igbo | ja | 553 | 16. Sep. 2008 |
| ii | Sichuan-Yi | ꆇꉙ | Inkubator | 0 | 16. Sep. 2008 |
| ik | Inupiaq | Iñupiak | wenig | 79 | 16. Sep. 2008 |
| ilo | Ilokano | Ilokano | ja | 2.317 | 16. Sep. 2008 |
| inh | Inguschisch | ГІалгІай Ğalğaj | Inkubator | 0 | 16. Sep. 2008 |
| io | Ido | Ido | ja | 15.956 | 16. Sep. 2008 |
| is | Isländisch | Íslenska | ja | 22.751 | 16. Sep. 2008 |
| it | Italienisch | Italiano | ja | 494.719 | 16. Sep. 2008 |
| iu | Inuktitut | ᐃᓄᒃᑎᑐᑦ/inuktitut | ja | 305 | 16. Sep. 2008 |
| ja | Japanisch | 日本語 | ja | 520.674 | 16. Sep. 2008 |
| ja-bungo | Altjapanisch | 日本語 文語 | Inkubator | 0 | 16. Sep. 2008 |
| jbo | Lojban | Lojban | ja | 690 | 16. Sep. 2008 |
| jct | Krymchak language/Judeo-Crimean Tatar (englisch) | кърымчах тыльы | Inkubator | 0 | 16. Sep. 2008 |
| jpn-classical | (Classical Japanese language) | … | Inkubator | 0 | 16. Sep. 2008 |
| jv | Javanisch | Basa Jawa | ja | 14.458 | 16. Sep. 2008 |
| ka | Georgisch | ქართული | ja | 23.676 | 16. Sep. 2008 |
| kaa | Karakalpakisch | Qaraqalpaqsha | ja | 287 | 16. Sep. 2008 |
| kab | Kabylisch | Taqbaylit | ja | 457 | 16. Sep. 2008 |
| kac | Jingpo / Kachin | Kachin | Inkubator | 0 | 16. Sep. 2008 |
| kbd | Kabardinisch | къэбэрдеибзэ | Inkubator | 0 | 16. Sep. 2008 |
| kg | Kikongo | Kongo | ja | 510 | 16. Sep. 2008 |
| ki | Kikuyu | Gĩkũyũ | wenig | 35 | 16. Sep. 2008 |
| kiu | Nord-Zazaisch | Zazakiyê Zımey | Inkubator | 0 | 16. Sep. 2008 |
| kj | Kwanyama | Kuanyama | Inkubator | 0 | 19. Oct. 2008 |
| kjh | Chakassisch | Хакас тілі | Inkubator | 0 | 16. Sep. 2008 |
| kk | Kasachisch | Қазақша | ja | 2.665 | 16. Sep. 2008 |
| kl | Kalaallisut | Kalaallisut | ja | 101 | 16. Sep. 2008 |
| kln | Kalendschin | Kalenjin | Inkubator | 0 | 16. Sep. 2008 |
| km | Khmer | ភាសាខ្មែរ | ja | 1.574 | 16. Sep. 2008 |
| kn | Kannada | ಕನ್ನಡ | ja | 5.926 | 16. Sep. 2008 |
| ko | Koreanisch | 한국어 | ja | 74.274 | 16. Sep. 2008 |
| kok | Konkani | Konkani | Inkubator | 0 | 16. Sep. 2008 |
| krc | Karatschai-balkarisch | Къарачай-Малкъар тили | Inkubator | 0 | 16. Sep. 2008 |
| krj | Kinaray-a (en) | Kinaray-a | Inkubator | 0 | 16. Sep. 2008 |
| krl | Karelisch | Karjalan | Inkubator | 0 | 16. Sep. 2008 |
| ks | Kashmiri | कश्मीरी - (كشميري) | ja | 380 | 16. Sep. 2008 |
| ksh | Ripuarisch | Ripoarisch | ja | 9.066 | 16. Sep. 2008 |
| ku | Kurdisch | Kurdî / كوردی | ja | 11.813 | 16. Sep. 2008 |
| kv | Komi | Коми | ja | 227 | 16. Sep. 2008 |
| kw | Kornisch | Kernewek | ja | 1.556 | 16. Sep. 2008 |
| ky | Kirgisisch | Кыргызча | ja | 650 | 16. Sep. 2008 |
| la | Latein | Latina | ja | 22.623 | 16. Sep. 2008 |
| lad | Ladino | Ladino | ja | 1.852 | 16. Sep. 2008 |
| lb | Luxemburgisch | Lëtzebuergesch | ja | 24.274 | 16. Sep. 2008 |
| lbe | Lakisch | Лакку | wenig | 37 | 16. Sep. 2008 |
| lez | Lesgisch | Лезги | Inkubator | 0 | 16. Sep. 2008 |
| lg | Luganda | Luganda | wenig | 43 | 16. Sep. 2008 |
| lhu | Lahu | Lahu | Inkubator | 0 | 16. Sep. 2008 |
| li | Limburgisch | Limburgs | ja | 4.260 | 16. Sep. 2008 |
| lij | Ligurisch (Romanisch) (en) | Líguru | ja | 2.506 | 16. Sep. 2008 |
| lld | Ladinisch | Ladin | Inkubator | 0 | 16. Sep. 2008 |
| lmo | Lombardisch | Lumbaart | ja | 3.952 | 16. Sep. 2008 |
| ln | Lingála | Lingála | ja | 1.057 | 16. Sep. 2008 |
| lo | Laotisch | ລາວ | ja | 400 | 16. Sep. 2008 |
| loz | Lozi | Silozi | Inkubator | 0 | 16. Sep. 2008 |
| lzz | Lasisch | Lazuri Nena | Inkubator | 0 | 16. Sep. 2008 |
| lt | Litauisch | Lietuvių | ja | 70.134 | 16. Sep. 2008 |
| lv | Lettisch | Latviešu | ja | 17.299 | 16. Sep. 2008 |
| mad | Madura | bhesah Mèdura | Inkubator | 0 | 16. Sep. 2008 |
| mai | Maithili | मैथिली | Inkubator | 0 | 16. Sep. 2008 |
| map-bms | Banyumasan | Basa Banyumasan | ja | 3.130 | 16. Sep. 2008 |
| mcq | Eqpl Ese | eqpl Ese ñ machei' | Inkubator | 0 | 16. Sep. 2008 |
| mdf | Mokschanisch | Мокшень | ja | 238 | 16. Sep. 2008 |
| mg | Malagasy | Malagasy | ja | 586 | 16. Sep. 2008 |
| mhr | Mari | Олык Марий | Inkubator | 0 | 16. Sep. 2008 |
| mi | Maori | Māori | ja | 6.478 | 16. Sep. 2008 |
| mk | Mazedonisch | Македонски | ja | 19.016 | 16. Sep. 2008 |
| ml | Malayalam | മലയാളം | ja | 7.633 | 16. Sep. 2008 |
| mn | Mongolisch | Монгол | ja | 1.717 | 16. Sep. 2008 |
| mr | Marathi | मराठी | ja | 19.908 | 16. Sep. 2008 |
| ms | Malaiisch | Bahasa Melayu | ja | 30.584 | 16. Sep. 2008 |
| mt | Maltesisch | Malti | ja | 2.202 | 16. Sep. 2008 |
| mwl | Mirandés | lhéngua mirandesa | Inkubator | 0 | 16. Sep. 2008 |
| my | Birmanisch | Myanmasa | ja | 636 | 16. Sep. 2008 |
| myv | Ersjanisch | Эрзянь | Mai 2008 | 589 | 16. Sep. 2008 |
| mzn | Masanderanisch | مَزِروني | ja | 366 | 16. Sep. 2008 |
| na | Nauruisch | Dorerin Naoero | ja | 277 | 16. Sep. 2008 |
| nah | Nahuatl | Nāhuatl | ja | 5.100 | 16. Sep. 2008 |
| nan | Teochew | Dio5 ziu1 uê7 | Inkubator | 0 | 16. Sep. 2008 |
| nap | Neapolitanisch | Nnapulitano | ja | 12.838 | 16. Sep. 2008 |
| nds | Niedersächsisch/Ostniederdeutsch | Plattdüütsch | ja | 13.037 | 16. Sep. 2008 |
| nds-nl | Nedersaksisch | Nedersaksisch | ja | 3.511 | 16. Sep. 2008 |
| ne | Nepali | नेपाली | ja | 2.679 | 16. Sep. 2008 |
| new | Nepal Bhasa | नेपाल भाषा | ja | 43.442 | 16. Sep. 2008 |
| ng | Oshivambo | Oshiwambo | wenig | 6 | 16. Sep. 2008 |
| niu | Niueanisch | Niuē | Inkubator | 0 | 16. Sep. 2008 |
| njo | Ao (en) | Ao | Inkubator | 0 | 16. Sep. 2008 |
| nl | Niederländisch | Nederlands | ja | 478.716 | 16. Sep. 2008 |
| nn | Norwegisch (Nynorsk) | Norsk (nynorsk) | ja | 40.259 | 16. Sep. 2008 |
| no | Norwegisch (Bokmål) | Norsk (bokmål) | ja | 181.128 | 16. Sep. 2008 |
| non | Altnordisch | Norrǿna | Inkubator | 0 | 16. Sep. 2008 |
| nov | Novial | Novial | ja | 2.438 | 16. Sep. 2008 |
| nrm | Normandisch | Nouormand | ja | 3.110 | 16. Sep. 2008 |
| nso | Nord-Sotho/Sepedi | Sesotho sa Leboa | Inkubator | 0 | 16. Sep. 2008 |
| nv | Navajo | Diné bizaad | ja | 145 | 16. Sep. 2008 |
| ny | Chichewa | Chi-Chewa | wenig | 58 | 16. Sep. 2008 |
| oc | Okzitanisch | Occitan | ja | 14.369 | 16. Sep. 2008 |
| om | Oromo | Oromoo | ja |
